本期共查了四周,男生宿舍共40个,女生宿舍共45个,四周检查的平均成绩作为评选文明卫生宿舍流动红旗的主要依据,本期女生宿舍共评出10个宿舍,男生宿舍共评出8个宿舍,具体如下:
4号楼女生宿舍卫生流动红旗如下: | ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍长 | 班主任 |
1 | 4(女)209 | 22文创 | 吕妙 | 居莉 |
2 | 4(女)302 | 21商务英语 | 侯依晨 | 王贞霞 |
3 | 4(女)306 | 21会计1 | 陈美玲 | 邵燕平 |
4 | 4(女)310 | 20会计 | 薄紫玮 | 李斌(女) |
5 | 4(女)402 | 19会计 | 陈诗琪 | 王微 |
6 | 4(女)403 | 19会计 | 李静芬 | 王微 |
7 | 4(女)108 | 22会计1 | 袁洁 | 毛妮 |
8 | 4(女)311 | 20会计 | 王蓉 | 李斌(女) |
9 | 4(女)312 | 20会计 | 杨文瑛 | 李斌(女) |
10 | 4(女)401 | 20会计/22公管 | 潘雪娟 | 李斌(女)/王清莲 |
5号楼(南北)男生宿舍卫生流动红旗如下: | ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍长 | 班主任 |
1 | 5(南)303 | 20计算机 | 曹子豪 | 朱志明 |
2 | 5(南)202 | 22智能制造1 | 闻自辉 | 张莉莉 |
3 | 5(南)302 | 20计算机 | 贾宗豪 | 朱志明 |
4 | 5(北)307 | 21会计1 | 李金龙 | 邵燕平 |
5 | 5(北)206 | 22文创/22艺术/22制造2 | 蒋泓柯 | 居莉/陈超/任定甲 |
6 | 5(北)201 | 19商务英语/20物流管理 | 张亚凡 | 刘艳红/李胜男 |
7 | 5(南)311 | 21智能制造2 | 贺智铭 | 徐金秋 |
8 | 5(北)205 | 22智能制造1/22智能制造2 | 宗昊 | 张莉莉/任定甲 |
学 工 处
2023.6.1